Teilnehmende
- 1. Andi
- 2. Egi
- 3. Fjo
- 4. Günther - 'Maverick'
- 5. Jule
- 6. Luca - 'The Duke'
- 7. Manu - 'Don Manulo, die Chili'
- 8. Moritz M.
- 9. Moritz P.
- 10. Robin - 'The Surgeon'
- 11. Sebi
- 12. Simmel
- 13. Shayhyar
- 14. Timo
- 15. Tobi
- 16. Julius - 'Zorro'
Ligen
Stuttgart
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Legs | Score |
| x | Spieler 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 7 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Mühlacker
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Legs | Score |
| x | Spieler 8 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 9 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 10 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 11 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 13 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| x | Spieler 14 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Es gibt 2 Ligen (Stuttgart und Mühlacker).
Die Teilnehmenden werden gleichmäßig und zufällig auf die 2 Ligen verteilt.
Diese Verteilung findet kurz vor Austragung des Turniers statt.
Innerhalb der Ligen spielt jede/r gegen jede/n jeweils 1 Ligaspiel mit 1 Leg x301.
Aus dem Endstand (Leg + Score) jedes Ligaspiels ergibt sich die Ligaplatzierungstabelle.
Nach Abschluss der Ligaphase spielen die jeweils Gleichplatzierten aus den 2 Ligen (Stuttgart und Mühlacker) in Platzierungsspielen gegeneinander um deren finale Platzierung, mit Ausnahme der/des jeweils
Erst- und Zweitplatzierten. Diese 4 Spieler/innen spielen über Kreuz gegeneinander, sprich der/die 1. aus Liga Stuttgart gegen den/die 2. aus Liga Mühlacker und der/die 1. aus Liga Mühlacker gegen den/die 2. aus Liga Stuttgart.
Die Verlierer der Kreuzbegegnung spielen im kleinen Finale um Platz 3.
Die Gewinner der Kreuzbegegnung spielen im großen Finale um Platz 1 und somit um den Turniersieg.
Board:
0711-Feuersee
| Runde | Spielnummer | Spieler-A | vs. | Spieler-B |
| 1 | Stuttgart-1 | Spieler1 | vs. | Spieler2 |
| 2 | Stuttgart-3 | Spieler5 | vs. | Spieler6 |
| 3 | Stuttgart-4 | Spieler1 | vs. | Spieler7 |
| 4 | Stuttgart-6 | Spieler4 | vs. | Spieler5 |
| 5 | Stuttgart-7 | Spieler6 | vs. | Spieler7 |
| 6 | Stuttgart-9 | Spieler2 | vs. | Spieler4 |
| 7 | Stuttgart-10 | Spieler5 | vs. | Spieler7 |
| 8 | Stuttgart-12 | Spieler4 | vs. | Spieler7 |
| 9 | Stuttgart-13 | Spieler3 | vs. | Spieler5 |
| 10 | Stuttgart-15 | Spieler1 | vs. | Spieler4 |
| 11 | Stuttgart-16 | Spieler3 | vs. | Spieler7 |
| 12 | Stuttgart-18 | Spieler4 | vs. | Spieler6 |
| 13 | Stuttgart-19 | Spieler1 | vs. | Spieler5 |
| 14 | Stuttgart-21 | Spieler2 | vs. | Spieler6 |
| 15 | Mühlacker-42 | Spieler9 | vs. | Spieler13 |
| 16 | Platzierung-8 | 8.Stuttgart | vs. | 8.Mühlacker |
| 17 | Platzierung-5 | 5.Stuttgart | vs. | 5.Mühlacker |
| 18 | Kreuz-1 | 1.Stuttgart | vs. | 2.Mühlacker |
| 19 | Grand Final | Sieger Kreuz-1 | vs. | Sieger Kreuz-2 |
Board:
0711-Palast-der-Republik
| Runde | Spielnummer | Spieler-A | vs. | Spieler-B |
| 1 | Stuttgart-2 | Spieler3 | vs. | Spieler4 |
| 2 | Mühlacker-23 | Spieler10 | vs. | Spieler11 |
| 3 | Stuttgart-5 | Spieler2 | vs. | Spieler3 |
| 4 | Mühlacker-26 | Spieler9 | vs. | Spieler10 |
| 5 | Stuttgart-8 | Spieler1 | vs. | Spieler3 |
| 6 | Mühlacker-29 | Spieler8 | vs. | Spieler10 |
| 7 | Stuttgart-11 | Spieler1 | vs. | Spieler6 |
| 8 | Mühlacker-32 | Spieler8 | vs. | Spieler13 |
| 9 | Stuttgart-14 | Spieler2 | vs. | Spieler7 |
| 10 | Mühlacker-35 | Spieler9 | vs. | Spieler14 |
| 11 | Stuttgart-17 | Spieler2 | vs. | Spieler5 |
| 12 | Mühlacker-38 | Spieler9 | vs. | Spieler12 |
| 13 | Stuttgart-20 | Spieler3 | vs. | Spieler6 |
| 14 | Mühlacker-41 | Spieler10 | vs. | Spieler13 |
| 15 | spielfrei | - | - | - |
| 16 | Platzierung-7 | 7.Stuttgart | vs. | 7.Mühlacker |
| 17 | Platzierung-4 | 4.Stuttgart | vs. | 4.Mühlacker |
| 18 | Kreuz-2 | 2.Stuttgart | vs. | 1.Mühlacker |
| 19 | kleines Finale | Verlierer Kreuz-1 | vs. | Verlierer Kreuz-2 |
Board:
7130-Senderhang
| Runde | Spielnummer | Spieler-A | vs. | Spieler-B |
| 1 | Mühlacker-22 | Spieler8 | vs. | Spieler9 |
| 2 | Mühlacker-24 | Spieler12 | vs. | Spieler13 |
| 3 | Mühlacker-25 | Spieler8 | vs. | Spieler14 |
| 4 | Mühlacker-27 | Spieler11 | vs. | Spieler12 |
| 5 | Mühlacker-28 | Spieler13 | vs. | Spieler14 |
| 6 | Mühlacker-30 | Spieler9 | vs. | Spieler11 |
| 7 | Mühlacker-31 | Spieler12 | vs. | Spieler14 |
| 8 | Mühlacker-33 | Spieler11 | vs. | Spieler14 |
| 9 | Mühlacker-34 | Spieler10 | vs. | Spieler12 |
| 10 | Mühlacker-36 | Spieler8 | vs. | Spieler11 |
| 11 | Mühlacker-37 | Spieler10 | vs. | Spieler14 |
| 12 | Mühlacker-39 | Spieler11 | vs. | Spieler13 |
| 13 | Mühlacker-40 | Spieler8 | vs. | Spieler12 |
| 14 | spielfrei | - | - | - |
| 15 | spielfrei | - | - | - |
| 16 | Platzierung-6 | 6.Stuttgart | vs. | 6.Mühlacker |
| 17 | Platzierung-3 | 3.Stuttgart | vs. | 3.Mühlacker |
| 18 | spielfrei | - | - | - |
| 19 | spielfrei | - | - | - |
Sieger/in
King of the Oche: ?
Der siegreiche Champion (m/w/d) dieses Turniers darf sich nicht nur über Ruhm und Triumpf freuen, sondern wird zugleich zur/m würdevollen Träger/in des sagenumwobenen Wanderpokals „King of the Oche“ erhoben.
Mit diesem Titel geht eine beinahe mythische Aura einher: Wo immer der Pokal verweilt, umweht seine/n Besitzer/in ein Hauch von Größe, der selbst weit über die Grenzen der Landeshauptstadt Stuttgart hinaus Anerkennung, respektvolles Nicken und gelegentlich sogar ehrfürchtiges Schweigen hervorruft.
Doch währt diese Regentschaft – wie jede große Herrschaft – nur auf Zeit: Bis zum nächsten Aufeinandertreffen im Zeichen des „King of the Oche“ verbleibt der Pokal in den Händen des Champions, der ihn fortan nicht nur besitzt, sondern mit Stolz (und einer gewissen Verpflichtung zur dramatischen Selbstinszenierung) hütet.
Beim folgenden Turnier jedoch wird aus der/dem stolzen Besitzer/in ein/e Gejagte/r: Der Titel will verteidigt, der Ruhm aufs Neue verdient werden.
Währenddessen formiert sich im Verborgenen die Konkurrenz. Pfeile werden geschärft, Würfe perfektioniert, Strategien bei dem einen oder anderen Getränk mit beinahe wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit diskutiert.
Die Mitstreitenden trainieren mit eiserner Disziplin und einem klaren Ziel vor Augen: dem amtierenden Champion den Pokal streitig zu machen und die Krone des Oche für sich zu erringen.
Denn so unantastbar die/der Titelträger/in auch erscheinen mag – im nächsten Moment kann bereits ein neuer Name in die Legende des Darts eingehen.
Platzierungen
| Platz | Spieler/in |
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |