Spielplan
Es gibt 3 Gruppen.
Die Teilnehmenden werden gleichmäßig und zufällig auf die 3 Gruppen verteilt.
Diese Verteilung findet kurz vor Austragung des Turniers statt.
Innerhalb der Gruppen spielt jede/r gegen jede/n jeweils 1 Spiel mit 2 Legs á x301.
Aus dem Endstand (Legs + Restpunkte) jedes Spiels ergibt sich die Gruppenplatzierungstabelle.
Nach Abschluss der Gruppenphase spielen die jeweils Gleichplatzierten (Patz 3 bis 5) aus den 3 Gruppen in Platzierungsspielen gegeneinander um deren finale Platzierung.
Hierbei spielen also 3 Spieler/innen gemeinsam ein Spiel an einer Scheibe, mit 2 Gewinn-Legs á x301.
Die Erst- und Zweitplatzierten aus der Gruppenphase und die 2 besten Drittplatzierten spielen im Turnierbaum mit K.O.-Modus gegeneinander.
Es gibt also 4 Viertelfinals (2 Gewinn-Legs á 301), 2 Halbfinals (2 Gewinn-Legs á 301) und 1 Finale (3 Gewinn-Legs á 301) sowie ein kleines Finale (2 Gewinn-Legs á 301).
Außerdem ein Platzierungsspiel für die Plätze 4-8 mit 4 Spielern an einer Scheibe mit 1 Leg á x501.
Gruppenspiele Gruppe 1
Board: Stuttgart
| Spiel | Spielart | Spieler-A | vs. | Spieler-B | Legs | Restpunkte |
| 1 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Don M | vs. | Kordl | 2:0 | 0:38 |
| 2 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Die Pranke | vs. | Firehead | 1:1 | 79:13 |
| 3 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Die Streuung | vs. | Icehand | 1:1 | 5:87 |
| 4 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Don M | vs. | Die Pranke | 0:2 | 46:0 |
| 5 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Kordl | vs. | Firehead | 0:2 | 172:0 |
| 6 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Die Pranke | vs. | Die Streuung | 2:0 | 0:30 |
| 7 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Firehead | vs. | Icehand | 1:1 | 18:41 |
| 8 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Kordl | vs. | Die Pranke | 0:2 | 108:0 |
| 9 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Firehead | vs. | Die Streuung | 1:1 | 14:22 |
| 10 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Don M | vs. | Firehead | 1:1 | 13:40 |
| 11 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Kordl | vs. | Icehand | 2:0 | 0:48 |
| 12 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Don M | vs. | Die Streuung | 1:1 | 6:30 |
| 13 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Die Pranke | vs. | Icehand | 1:1 | 47:19 |
| 14 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Kordl | vs. | Die Streuung | 1:1 | 31:14 |
| 15 | Gruppenspiel Gruppe 1 | Don M | vs. | Icehand | 2:0 | 0:65 |
Gruppenspiele Gruppe 2
Board: MĂĽhlacker
| Spiel | Spielart | Spieler-A | vs. | Spieler-B | Legs | Restpunkte |
| 16 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Maverick | vs. | Ege The Menace | 1:1 | 72:15 |
| 17 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Pivo Sniper | vs. | The Surgeon | 1:1 | 45:80 |
| 18 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Julfi & friends | vs. | Double Trouble | 1:1 | 10:2 |
| 19 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Maverick | vs. | Pivo Sniper | 1:1 | 21:28 |
| 20 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Ege The Menace | vs. | The Surgeon | 2:0 | 0:82 |
| 21 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Pivo Sniper | vs. | Julfi & friends | 1:1 | 26:136 |
| 22 | Gruppenspiel Gruppe 2 | The Surgeon | vs. | Double Trouble | 2:0 | 0:60 |
| 23 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Ege The Menace | vs. | Pivo Sniper | 1:1 | 88:40 |
| 24 | Gruppenspiel Gruppe 2 | The Surgeon | vs. | Julfi & friends | 2:0 | 0:86 |
| 25 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Maverick | vs. | The Surgeon | 1:1 | 47:83 |
| 26 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Ege The Menace | vs. | Double Trouble | 2:0 | 0:49 |
| 27 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Maverick | vs. | Julfi & friends | 2:0 | 0:32 |
| 28 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Pivo Sniper | vs. | Double Trouble | 0:2 | 62:0 |
| 29 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Ege The Menace | vs. | Julfi & friends | 1:1 | 19:4 |
| 30 | Gruppenspiel Gruppe 2 | Maverick | vs. | Double Trouble | 2:0 | 0:149 |
Gruppenspiele Gruppe 3
Board: Tolmin
| Spiel | Spielart | Spieler-A | vs. | Spieler-B | Legs | Restpunkte |
| 31 | Gruppenspiel Gruppe 3 | Egemen | vs. | Zorro | 1:1 | 44:55 |
| 32 | Gruppenspiel Gruppe 3 | Zorro | vs. | The Duke | 1:1 | 80:9 |
| 33 | Gruppenspiel Gruppe 3 | HanSolo | vs. | The Duke | 1:1 | 8:4 |
| 34 | Gruppenspiel Gruppe 3 | Egemen | vs. | Fisherman | 1:1 | 5:53 |
| 35 | Gruppenspiel Gruppe 3 | Egemen | vs. | HanSolo | 2:0 | 0:135 |
| 36 | Gruppenspiel Gruppe 3 | The Duke | vs. | Fisherman | 1:1 | 33:83 |
| 37 | Gruppenspiel Gruppe 3 | Zorro | vs. | HanSolo | 0:2 | 141:0 |
| 38 | Gruppenspiel Gruppe 3 | Egemen | vs. | The Duke | 2:0 | 0:34 |
| 39 | Gruppenspiel Gruppe 3 | Zorro | vs. | Fisherman | 1:1 | 14:11 |
| 40 | Gruppenspiel Gruppe 3 | HanSolo | vs. | Fisherman | 1:1 | 8:24 |
Platzierungs- und Finalspiele
| Spiel | Spielart | Ergebnis |
| 41 | Platzierungsspiel Plätze 16-17 | 16. Kordl; 17. Julfi & friends |
| 42 | Platzierungsspiel Plätze 13-15 | 13. Double Trouble; 14. Icehand; 15. Zorro |
| 43 | Platzierungsspiel Plätze 10-12 | 10. The Duke; 11. Die Streuung; 12. Pivot Sniper |
| 44 | Platzierungsspiel Plätze 7-9 | 7. Firehead; 8. The Surgeon; 9. Fisherman |
| 45 | Viertelfinale-1 | Die Pranke gewinnt gegen Surgeon |
| 46 | Viertelfinale-2 | Firehead gewinnt gegen Ege The Menace |
| 47 | Viertelfinale-3 | Egemen gewinnt gegen Han Solo |
| 48 | Viertelfinale-4 | DonM gewinnt gegen Maverick |
| 49 | Platzierungsspiel Plätze 5-8 | 5. Ege The Menace; 6. The Surgeon; 7. Han Solo; 8. Maverick |
| 50 | Halbfinale-1 | Egemen gewinnt gegen Die Pranke |
| 51 | Halbfinale-2 | Firehead gewinnt gegen DonM |
| 53 | Spiel um Platz 3 | Die Pranke gewinnt gegen DonM |
| 54 | Finale | Egemen gewinnt gegen Firehead |